| Termin: | Jugend/Nachwuchs: | 06. bis 10. August 2025 |
| Veranstalter: | Förderverein der Sparte Tennis im SV DJK Heufeld | |
| Ausrichter: | Sparte Tennis des SV DJK Heufeld e. V. | |
| Schirmherr: | Richard Richter, Bürgermeister der Marktgemeinde Bruckmühl | |
| Ort: | Tennisanlage des SV DJK Heufeld Pettenkofer Straße 17, 83052 Bruckmühl, Ortsteil Heufeld (neben Hage-Bau-Markt) und Nachbaranlagen | |
| Turnierleitung: | Walter Teßler | |
| Sportliche Leitung: | Tobias Hinke | |
| Oberschiedsrichter: | Tobias Hinke / Walter Teßler | |
| Turnierarzt: | Diensthabender Arzt | |
| Wettbewerbe: | Einzel mit Leistungsklassenwertung (außer U10) | |
| weiblich: | U21 LK1-25, U18 LK1-25, U16 LK1-25, U14 LK1-25, U12 LK1-25, U10 | |
| männlich: | U21 LK1-25, U18 LK1-25, U16 LK1-25, U14 LK1-25, U12 LK1-25, U10 | |
| Die Turnierleitung behält sich vor, in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl und der Witterungsbedingungen, in ausgewählten Wettbewerben, keine Nebenrunde anzubieten | ||
| Doppelwettbewerbe mit Leistungsklassenbewertung | ||
| weiblich: | U21, U18, U16, U14, U12 | |
| männlich: | U21, U18, U16, U14, U12 | |
| Mixed: | U21, U16 LK1-25 | |
| Maximal 3 Wettbewerbe pro Spieler! Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei zu geringer Beteiligung einzelne Altersklassen zu streichen oder mit der nächstälteren Klasse zusammenzulegen. | ||
| Ballmarke: | BTV 3.0 | Spielbälle U12/U10 Stage 1 (Grün) |
| Spielmodus: | U21 – U10: | KO-System oder Gruppenmodus, abhängig von Anzahl der Teilnehmer. 2 Gewinnsätze, 3 Satz Match-Tiebreak bis 10. |
| Doppel: | KO-System oder Gruppenmodus, abhängig von Anzahl der Teilnehmer. 2 Gewinnsätze, 3 Satz Match-Tiebreak bis 10. Anwendung der NoAd-Regel. | |
| Mixed: | KO-System oder Gruppenmodus, abhängig von Anzahl der Teilnehmer. 2 Gewinnsätze, 3 Satz Match-Tiebreak bis 10. Anwendung der NoAd-Regel | |
| Es gelten die Tennisregeln der ITF sowie die Turnierordnung des DTB! Der Verhaltenskodex des DTB kommt zur Anwendung! | ||
| Nenngeld: | Einzel: | 33,00 € / Spieler(in) Großfeld |
| Doppel/Mixed: | 30,00 € Paarung (15 € / Spieler(in) | |
| Die Nenngelder beinhalten die neue DTB-Service-Gebühr! Nach erfolgter Auslosung wird das Nenngeld nicht mehr zurückerstattet! | ||
| Preise: | Pokale und Sachpreise, Sonderpreise, Wanderpokal, T-Shirt für jeden Teilnehmer | |
| Anmeldeschluss: | Einzelwettbewerbe/Doppel/Mixed: Online-Meldung: 07. August 2025, 23:59 Uhr Meldungen für Doppel-/Mixedwettbewerbe können noch bis 07. August 2025, 10:00 Uhr bei der Turnierleitung in Heufeld nachgereicht werden. | |
| Die Meldegebühr bitte auf folgendes Konto zu überweisen: Förderverein Tennis des SV DJK Heufeld e.V. bei der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling IBAN: DE87711500000000931196, BIC: BYLADEM1ROS Bitte im Verwendungszweck Name, Vorname und Wettbewerb angeben! Ohne Zahlung erfolgt keine Auslosung!. | ||
| Anmeldung/Info: | Email: anmeldung@tennisturnier-heufeld.de Online: Anmeldung Fragen: Tel.: 0171-7594474 | |
| Auslosung: | Einzelwettbewerbe, Montag, 04.08.2025 16:00 Uhr | |
| Internet: | http://www.tennisturnier-heufeld.de | |
| Download: | Ausschreibung im PDF-Format | |

